VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,913,909,176 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/14。
流量通过 VPN 传输总额为 976,584.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  137,193,136.6 GB  622,759,325
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,346,549.6 GB  5,335,683,584
3 Russian Federation  91,394,759.4 GB  1,411,602,023
4 Japan  73,374,306.5 GB  770,817,308
5 United States  56,368,563.3 GB  2,366,434,220
6 Taiwan  52,946,317.3 GB  806,046,774
7 France  46,909,072.1 GB  638,899,928
8 Indonesia  40,386,339.7 GB  913,002,777
9 India  38,017,803.4 GB  795,126,581
10 Viet Nam  31,856,653.6 GB  552,780,122
11 China  30,065,675.8 GB  800,619,789
12 Thailand  20,580,933.7 GB  352,777,854
13 United Arab Emirates  16,093,742.4 GB  521,679,702
14 Hong Kong  15,357,615.2 GB  313,210,450
15 Myanmar  13,988,660.2 GB  227,881,355
16 Philippines  13,411,923.5 GB  321,407,093
17 Turkmenistan  12,752,161.4 GB  158,991,530
18 Malaysia  12,420,374.3 GB  155,789,046
19 Ukraine  9,607,591.7 GB  555,577,202
20 Bangladesh  9,566,038.2 GB  388,643,642
21 Canada  8,528,940.2 GB  147,328,974
22 Saudi Arabia  8,395,405.1 GB  111,519,479
23 Germany  8,234,239.3 GB  302,539,796
24 Argentina  7,243,271.8 GB  103,091,385
25 Singapore  7,042,085.5 GB  442,818,209
26 Turkey  7,038,483.0 GB  113,884,784
27 Australia  6,032,438.0 GB  123,719,985
28 Brazil  5,783,738.3 GB  1,436,829,113
29 Iraq  5,719,237.6 GB  225,959,182
30 United Kingdom  5,580,218.5 GB  206,438,108
31 Lao People's Democratic Republic  4,906,728.5 GB  76,942,508
32 Pakistan  4,703,979.3 GB  107,919,688
33 Nigeria  4,367,521.1 GB  491,001,652
34 Cambodia  3,395,039.2 GB  95,009,624
35 Kenya  3,072,572.6 GB  183,593,475
36 Mexico  2,637,455.9 GB  45,492,172
37 Spain  2,435,150.4 GB  32,602,837
38 Oman  2,295,120.1 GB  38,509,678
39 Netherlands  2,020,633.7 GB  98,231,558
40 Gabon  1,700,221.6 GB  11,150,787
41 Somalia  1,473,458.5 GB  62,746,590
42 Armenia  1,469,568.3 GB  4,984,257
43 Egypt  1,433,863.4 GB  38,236,434
44 Qatar  1,420,525.4 GB  19,460,889
45 Algeria  1,413,454.7 GB  37,785,361
46 Syrian Arab Republic  1,380,437.0 GB  237,837,655
47 Nepal  1,355,933.4 GB  19,950,822
48 Sudan  1,351,604.4 GB  46,070,609
49 Jordan  1,333,524.6 GB  25,854,301
50 Italy  1,306,753.2 GB  17,451,443
51 Kyrgyzstan  1,306,422.4 GB  15,116,142
52 Cote D'ivoire  1,240,389.7 GB  14,694,970
53 New Zealand  1,210,626.0 GB  15,633,704
54 Colombia  1,165,134.5 GB  20,782,807
55 Macau  1,089,171.6 GB  19,602,923
56 Kazakhstan  1,085,686.2 GB  15,855,040
57 Sweden  1,032,026.5 GB  20,778,121
58 Ghana  1,031,765.2 GB  61,213,836
59 Austria  949,011.9 GB  15,784,510
60 Venezuela  946,401.5 GB  26,684,065
61 Belarus  918,123.8 GB  23,472,668
62 Chile  914,781.4 GB  14,967,863
63 Romania  845,716.0 GB  23,552,331
64 Peru  836,072.5 GB  10,981,631
65 Ethiopia  770,485.0 GB  39,651,353
66 Kuwait  714,213.1 GB  10,720,016
67 Mongolia  706,937.3 GB  11,392,489
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,514.6 GB  19,564,555
69 Yemen  682,984.7 GB  23,152,004
70 Poland  682,502.5 GB  11,333,554
71 Morocco  669,564.0 GB  25,555,953
72 Ecuador  607,514.2 GB  53,973,500
73 Azerbaijan  599,800.8 GB  10,570,146
74 Latvia  599,252.9 GB  3,872,486
75 Norway  555,238.8 GB  5,245,140
76 Switzerland  546,397.8 GB  43,784,419
77 Palestinian Territory Occupied  518,990.0 GB  12,508,953
78 Belgium  507,749.0 GB  8,564,522
79 Afghanistan  486,282.5 GB  16,851,798
80 South Africa  483,299.4 GB  19,104,503
81 Finland  465,765.7 GB  4,606,104
82 Tanzania United Republic of  455,823.2 GB  11,089,253
83 Israel  436,646.9 GB  9,751,455
84 Portugal  399,084.8 GB  6,187,701
85 Uganda  396,290.2 GB  19,583,054
86 Czech Republic  344,493.0 GB  5,134,266
87 Hungary  342,610.8 GB  5,565,849
88 Denmark  340,033.5 GB  3,825,670
89 Lithuania  339,481.9 GB  5,100,145
90 Georgia  310,501.3 GB  3,666,566
91 Guinea  292,926.8 GB  9,018,813
92 Sri Lanka  290,204.0 GB  6,830,306
93 Greece  285,352.5 GB  4,238,939
94 Dominican Republic  239,420.8 GB  7,203,643
95 Brunei Darussalam  237,895.2 GB  1,627,905
96 Bahrain  233,586.2 GB  3,704,159
97 Tunisia  222,916.5 GB  6,140,114
98 Bulgaria  219,350.2 GB  5,353,742
99 Guatemala  214,888.5 GB  4,475,473
100 Serbia  213,730.4 GB  3,664,369
101 Uzbekistan  211,995.9 GB  4,269,108
102 Panama  209,661.7 GB  5,748,956
103 Lebanon  206,776.7 GB  9,107,076
104 Bolivia  198,152.3 GB  3,368,513
105 Paraguay  175,421.0 GB  2,189,354
106 Djibouti  165,205.5 GB  4,269,463
107 Ireland  146,232.3 GB  5,203,643
108 Slovenia  139,574.2 GB  1,655,805
109 Costa Rica  124,372.4 GB  1,875,750
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,442.7 GB  1,486,915
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,045.1 GB  1,272,696
112 Moldova Republic of  111,751.1 GB  3,031,062
113 Cuba  109,658.3 GB  2,863,241
114 Albania  108,426.8 GB  2,377,724
115 Bosnia and Herzegowina  103,767.3 GB  946,463
116 Mauritius  103,049.2 GB  1,382,596
117 Jamaica  96,181.3 GB  2,197,668
118 Estonia  90,107.7 GB  2,059,574
119 Uruguay  87,299.1 GB  1,228,366
120 Bhutan  82,040.3 GB  1,695,337
121 Rwanda  74,371.1 GB  2,080,583
122 Luxembourg  73,462.8 GB  3,451,982
123 Antigua and Barbuda  69,217.0 GB  1,645,326
124 Honduras  64,542.3 GB  1,441,658
125 Benin  63,620.5 GB  7,212,173
126 Cyprus  61,181.1 GB  10,534,074
127 Senegal  56,758.4 GB  2,052,037
128 Maldives  55,521.7 GB  923,956
129 Guam  54,631.4 GB  1,008,892
130 Togo  54,538.5 GB  1,430,990
131 Northern Mariana Islands  47,562.9 GB  277,788
132 Trinidad and Tobago  43,982.5 GB  659,619
133 Macedonia  43,224.1 GB  661,893
134 Korea Democratic People's Republic of  39,781.1 GB  300,524
135 Cameroon  39,265.0 GB  3,340,273
136 El Salvador  36,365.0 GB  909,318
137 Mozambique  34,697.4 GB  2,556,287
138 Timor-leste  34,421.1 GB  750,618
139 Puerto Rico  31,689.0 GB  743,811
140 Fiji  31,060.3 GB  874,121
141 Madagascar  29,664.0 GB  782,909
142 Barbados  29,439.7 GB  367,557
143 Tajikistan  28,988.0 GB  1,260,868
144 Malta  28,368.2 GB  533,281
145 Iceland  28,159.3 GB  1,660,175
146 Nicaragua  27,764.7 GB  535,777
147 Palau  27,623.4 GB  208,754
148 Reunion  25,606.8 GB  97,534
149 Namibia  25,588.5 GB  757,293
150 Seychelles  23,632.3 GB  4,062,578
151 Congo The Democratic Republic of The  23,345.5 GB  1,559,914
152 Angola  22,338.6 GB  823,830
153 Chad  21,824.9 GB  4,523,512
154 Mali  19,655.2 GB  1,104,694
155 Burkina Faso  19,151.6 GB  1,605,449
156 Montenegro  18,845.0 GB  379,464
157 Mauritania  18,692.8 GB  555,161
158 Bahamas  18,490.0 GB  352,045
159 Zambia  17,173.1 GB  681,529
160 Zimbabwe  16,662.1 GB  2,293,808
161 Papua New Guinea  16,622.5 GB  214,085
162 Saint Lucia  16,409.4 GB  190,056
163 Guyana  15,146.2 GB  310,717
164 Malawi  13,733.6 GB  201,749
165 Suriname  11,630.7 GB  323,180
166 Samoa  10,000.3 GB  22,964
167 New Caledonia  9,917.4 GB  129,139
168 French Polynesia  9,693.0 GB  192,859
169 Haiti  9,563.0 GB  401,125
170 Belize  9,294.4 GB  528,376
171 Botswana  9,139.5 GB  206,684
172 Aruba  8,902.9 GB  100,529
173 Gambia  8,729.0 GB  3,646,517
174 Vanuatu  8,474.5 GB  868,094
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,176.1 GB  101,996
176 Curacao  7,539.6 GB  139,457
177 Marshall Islands  6,976.9 GB  61,989
178 Liberia  6,815.4 GB  557,885
179 South Sudan  6,631.2 GB  351,351
180 Martinique  6,095.5 GB  81,943
181 Equatorial Guinea  5,775.5 GB  341,400
182 Dominica  5,670.7 GB  359,345
183 Congo  4,980.6 GB  136,416
184 Andorra  4,390.4 GB  81,693
185 Grenada  4,040.3 GB  95,932
186 Monaco  3,640.6 GB  38,334
187 Bermuda  3,589.0 GB  20,439
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,449.8 GB  47,735
190 Sierra Leone  3,159.6 GB  116,571
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,581
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,865
194 Tonga  2,525.6 GB  167,367
195 Solomon Islands  2,512.5 GB  80,850
196 American Samoa  2,481.5 GB  52,100
197 Swaziland  2,375.0 GB  87,725
198 Micronesia Federated States of  2,188.6 GB  90,410
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,578
200 Burundi  2,045.1 GB  199,066
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,845
202 Niger  1,991.6 GB  144,065
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,335
204 Greenland  1,790.6 GB  18,623
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,534
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.3 GB  40,681
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,450
208 Lesotho  1,234.8 GB  56,940
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  897.9 GB  39,418
212 Tuvalu  709.5 GB  15,163
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,373
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,792
218 Sao Tome and Principe  310.3 GB  10,385
219 Central African Republic  259.5 GB  21,539
220 Anguilla  174.4 GB  5,467
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  109.2 GB  15,255
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,641
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4