VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,914,009,525 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/14 まで。
合計転送トラフィック量は 976,585.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  137,193,704.3 GB  622,760,280
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,346,637.0 GB  5,335,685,437
3 Russian Federation  91,394,925.1 GB  1,411,603,152
4 Japan  73,374,479.7 GB  770,819,680
5 United States  56,368,616.2 GB  2,366,496,147
6 Taiwan  52,946,430.1 GB  806,047,633
7 France  46,909,099.9 GB  638,903,115
8 Indonesia  40,386,374.6 GB  913,003,213
9 India  38,017,871.6 GB  795,127,335
10 Viet Nam  31,856,726.6 GB  552,781,194
11 China  30,065,712.0 GB  800,621,310
12 Thailand  20,580,955.3 GB  352,778,342
13 United Arab Emirates  16,093,751.3 GB  521,679,789
14 Hong Kong  15,357,633.7 GB  313,213,729
15 Myanmar  13,988,688.3 GB  227,881,484
16 Philippines  13,411,934.3 GB  321,407,168
17 Turkmenistan  12,752,178.2 GB  158,991,668
18 Malaysia  12,420,397.6 GB  155,789,366
19 Ukraine  9,607,594.3 GB  555,577,354
20 Bangladesh  9,566,039.7 GB  388,643,667
21 Canada  8,528,944.7 GB  147,331,618
22 Saudi Arabia  8,395,413.7 GB  111,519,570
23 Germany  8,234,285.6 GB  302,544,602
24 Argentina  7,243,315.9 GB  103,092,434
25 Singapore  7,042,144.8 GB  442,819,302
26 Turkey  7,038,489.6 GB  113,885,241
27 Australia  6,032,454.5 GB  123,720,277
28 Brazil  5,783,748.0 GB  1,436,830,700
29 Iraq  5,719,239.0 GB  225,959,197
30 United Kingdom  5,580,229.9 GB  206,440,265
31 Lao People's Democratic Republic  4,906,752.9 GB  76,942,630
32 Pakistan  4,703,984.9 GB  107,919,768
33 Nigeria  4,367,538.4 GB  491,002,938
34 Cambodia  3,395,041.8 GB  95,009,687
35 Kenya  3,072,572.6 GB  183,593,485
36 Mexico  2,637,459.6 GB  45,492,253
37 Spain  2,435,154.8 GB  32,603,171
38 Oman  2,295,125.3 GB  38,509,743
39 Netherlands  2,020,636.3 GB  98,231,843
40 Gabon  1,700,222.2 GB  11,150,809
41 Somalia  1,473,461.3 GB  62,746,693
42 Armenia  1,469,568.3 GB  4,984,257
43 Egypt  1,433,865.3 GB  38,236,452
44 Qatar  1,420,527.8 GB  19,460,925
45 Algeria  1,413,456.6 GB  37,785,371
46 Syrian Arab Republic  1,380,442.0 GB  237,837,773
47 Nepal  1,355,935.7 GB  19,950,840
48 Sudan  1,351,611.0 GB  46,070,790
49 Jordan  1,333,525.0 GB  25,854,316
50 Italy  1,306,753.5 GB  17,451,476
51 Kyrgyzstan  1,306,429.4 GB  15,116,232
52 Cote D'ivoire  1,240,389.8 GB  14,694,977
53 New Zealand  1,210,626.2 GB  15,633,746
54 Colombia  1,165,143.1 GB  20,782,860
55 Macau  1,089,171.7 GB  19,603,038
56 Kazakhstan  1,085,692.3 GB  15,855,055
57 Sweden  1,032,027.9 GB  20,778,143
58 Ghana  1,031,767.2 GB  61,213,984
59 Austria  949,011.9 GB  15,784,538
60 Venezuela  946,402.3 GB  26,684,087
61 Belarus  918,125.2 GB  23,472,859
62 Chile  914,786.2 GB  14,967,921
63 Romania  845,716.4 GB  23,552,589
64 Peru  836,072.7 GB  10,981,643
65 Ethiopia  770,485.2 GB  39,651,372
66 Kuwait  714,214.4 GB  10,720,028
67 Mongolia  706,937.4 GB  11,392,491
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,514.8 GB  19,564,567
69 Yemen  682,986.5 GB  23,152,047
70 Poland  682,503.1 GB  11,333,574
71 Morocco  669,564.0 GB  25,555,955
72 Ecuador  607,515.6 GB  53,973,512
73 Azerbaijan  599,800.8 GB  10,570,146
74 Latvia  599,252.9 GB  3,872,486
75 Norway  555,239.0 GB  5,245,159
76 Switzerland  546,397.8 GB  43,784,511
77 Palestinian Territory Occupied  518,990.9 GB  12,508,958
78 Belgium  507,749.0 GB  8,564,524
79 Afghanistan  486,284.1 GB  16,851,818
80 South Africa  483,299.6 GB  19,104,840
81 Finland  465,765.7 GB  4,606,109
82 Tanzania United Republic of  455,823.4 GB  11,089,263
83 Israel  436,649.6 GB  9,751,471
84 Portugal  399,084.8 GB  6,187,705
85 Uganda  396,290.9 GB  19,583,068
86 Czech Republic  344,493.0 GB  5,134,272
87 Hungary  342,610.8 GB  5,565,890
88 Denmark  340,033.6 GB  3,825,674
89 Lithuania  339,482.0 GB  5,100,256
90 Georgia  310,502.9 GB  3,666,571
91 Guinea  292,926.8 GB  9,018,813
92 Sri Lanka  290,204.3 GB  6,830,308
93 Greece  285,352.5 GB  4,238,942
94 Dominican Republic  239,420.8 GB  7,203,649
95 Brunei Darussalam  237,895.2 GB  1,627,905
96 Bahrain  233,586.3 GB  3,704,160
97 Tunisia  222,916.7 GB  6,140,116
98 Bulgaria  219,351.9 GB  5,353,893
99 Guatemala  214,888.5 GB  4,475,475
100 Serbia  213,730.4 GB  3,664,369
101 Uzbekistan  211,995.9 GB  4,269,117
102 Panama  209,665.9 GB  5,748,967
103 Lebanon  206,776.8 GB  9,107,079
104 Bolivia  198,152.4 GB  3,368,518
105 Paraguay  175,421.0 GB  2,189,355
106 Djibouti  165,205.5 GB  4,269,463
107 Ireland  146,232.3 GB  5,203,763
108 Slovenia  139,574.2 GB  1,655,805
109 Costa Rica  124,372.4 GB  1,875,755
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,442.7 GB  1,486,917
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,045.1 GB  1,272,696
112 Moldova Republic of  111,751.1 GB  3,031,064
113 Cuba  109,658.5 GB  2,863,244
114 Albania  108,426.8 GB  2,377,729
115 Bosnia and Herzegowina  103,767.3 GB  946,464
116 Mauritius  103,049.2 GB  1,382,597
117 Jamaica  96,181.4 GB  2,197,672
118 Estonia  90,107.7 GB  2,059,590
119 Uruguay  87,299.2 GB  1,228,371
120 Bhutan  82,040.3 GB  1,695,337
121 Rwanda  74,371.1 GB  2,080,583
122 Luxembourg  73,463.1 GB  3,452,016
123 Antigua and Barbuda  69,217.0 GB  1,645,326
124 Honduras  64,542.3 GB  1,441,660
125 Benin  63,620.6 GB  7,212,175
126 Cyprus  61,181.1 GB  10,534,184
127 Senegal  56,758.7 GB  2,052,047
128 Maldives  55,521.7 GB  923,956
129 Guam  54,631.6 GB  1,008,893
130 Togo  54,538.5 GB  1,430,990
131 Northern Mariana Islands  47,562.9 GB  277,788
132 Trinidad and Tobago  43,982.5 GB  659,620
133 Macedonia  43,224.1 GB  661,893
134 Korea Democratic People's Republic of  39,781.1 GB  300,525
135 Cameroon  39,265.0 GB  3,340,277
136 El Salvador  36,365.0 GB  909,318
137 Mozambique  34,697.4 GB  2,556,287
138 Timor-leste  34,421.1 GB  750,618
139 Puerto Rico  31,689.0 GB  743,812
140 Fiji  31,060.3 GB  874,121
141 Madagascar  29,664.0 GB  782,910
142 Barbados  29,439.7 GB  367,557
143 Tajikistan  28,988.0 GB  1,260,869
144 Malta  28,368.2 GB  533,281
145 Iceland  28,159.3 GB  1,660,177
146 Nicaragua  27,764.7 GB  535,777
147 Palau  27,623.4 GB  208,754
148 Reunion  25,606.8 GB  97,534
149 Namibia  25,588.5 GB  757,293
150 Seychelles  23,632.3 GB  4,062,586
151 Congo The Democratic Republic of The  23,345.5 GB  1,559,914
152 Angola  22,338.6 GB  823,831
153 Chad  21,824.9 GB  4,523,512
154 Mali  19,655.2 GB  1,104,694
155 Burkina Faso  19,151.6 GB  1,605,453
156 Montenegro  18,845.0 GB  379,464
157 Mauritania  18,692.9 GB  555,165
158 Bahamas  18,490.0 GB  352,045
159 Zambia  17,173.1 GB  681,529
160 Zimbabwe  16,662.1 GB  2,293,808
161 Papua New Guinea  16,622.5 GB  214,085
162 Saint Lucia  16,409.4 GB  190,056
163 Guyana  15,146.2 GB  310,717
164 Malawi  13,733.6 GB  201,749
165 Suriname  11,630.7 GB  323,180
166 Samoa  10,000.3 GB  22,964
167 New Caledonia  9,917.4 GB  129,139
168 French Polynesia  9,693.0 GB  192,859
169 Haiti  9,563.0 GB  401,125
170 Belize  9,294.4 GB  528,376
171 Botswana  9,139.5 GB  206,684
172 Aruba  8,902.9 GB  100,529
173 Gambia  8,729.0 GB  3,646,517
174 Vanuatu  8,474.5 GB  868,098
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,176.1 GB  101,996
176 Curacao  7,539.6 GB  139,457
177 Marshall Islands  6,976.9 GB  61,989
178 Liberia  6,815.4 GB  557,885
179 South Sudan  6,631.2 GB  351,351
180 Martinique  6,095.5 GB  81,943
181 Equatorial Guinea  5,775.5 GB  341,401
182 Dominica  5,670.7 GB  359,345
183 Congo  4,980.7 GB  136,418
184 Andorra  4,390.4 GB  81,693
185 Grenada  4,040.3 GB  95,932
186 Monaco  3,640.6 GB  38,334
187 Bermuda  3,589.0 GB  20,439
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,449.8 GB  47,735
190 Sierra Leone  3,159.6 GB  116,571
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,581
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,865
194 Tonga  2,525.6 GB  167,367
195 Solomon Islands  2,512.5 GB  80,850
196 American Samoa  2,481.5 GB  52,100
197 Swaziland  2,375.0 GB  87,725
198 Micronesia Federated States of  2,188.6 GB  90,410
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,578
200 Burundi  2,045.1 GB  199,066
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,845
202 Niger  1,991.6 GB  144,065
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,335
204 Greenland  1,790.6 GB  18,623
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,534
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.3 GB  40,681
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,450
208 Lesotho  1,234.8 GB  56,940
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  897.9 GB  39,418
212 Tuvalu  709.5 GB  15,163
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,373
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,792
218 Sao Tome and Principe  310.3 GB  10,385
219 Central African Republic  259.5 GB  21,539
220 Anguilla  174.4 GB  5,467
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  109.2 GB  15,255
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,641
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4